Toughest
Sidefag
4 timer pr. uge
Udbydes på Forårsholdet og Efterårsholdet
Sidefag
4 timer pr. uge
Sidefaget Toughest arbejder med de samme temaer og udfordringer som vi gør i hovedfaget, men i et mere moderat tempo. Vi stifter bekendtskab med alt fra outdoor fitness, OCR, udspring og open water-svømning til orientering, trailløb og beach workout. Også i de måneder hvor vi ellers plejer at holde os indendørs.
Sved, lidt tårer, og masser af udfordringer! Det er ingredienserne i Toughest.
Når det er allermest hårdt, og du har haft tungen ude af halsen idet der føles som en evighed, så er vi der alle sammen – og vi er fælles om det!
Den vigtigste styrke i Toughest er, at man både tør kæmpe med sig selv, men også tør give sig hen til holdet. Derfor behøver alle ikke være gode til alt – vi støtter hinanden. Måske er du selv brølstærk, mens en anden er god til at holde humøret på holdet højt, når det bliver allermest udfordrende.
Så er du frisk på en fed udfordring, og er du fan af at give den gas i et altid varierende og sjovt terræn, så er faget Toughest lige noget for dig.
Mød underviserne:
Jeg mener at højskolen er en vigtigt institution. En institution som fokuserer på dannelse og oplysning. Dannelse opstår i mødet mellem den enkelte og fællesskabet. Oplysning opstår i spændingsfeltet mellem den enkeltes verdensopfattelse og de perspektiver højskolen præsenterer. Derfor forsøger jeg altid at udfordre, problematisere og opbygge elevernes forståelse af dem selv og verden igennem mit virke som højskolelærer.
Nikolaj elsker at eksperimentere med og fordybe sig i idræt og bevægelse. Glæden ved at udforske, reflektere og dygtiggøre sig i et trygt fællesskab er helt central i hans undervisning.
Debatterende, filosofisk og stærk mand i ét
Fagligt er jeg optaget af idrættens rolle og kvaliteter på samfunds- og individ niveau. Idrætspolitiske spørgsmål og debatter optager mig meget, hvilket unægtelig vil komme til udtryk min undervisning. Personligt nyder jeg i min fritid at dyrke fysisk aktiviteter til lands, til vands og i naturen.
Baggrund
Atos er kandidat i Idræt og Historie fra Aalborg Universitet. Derudover har Atos gennemgået flere træneruddannelser hos bl.a Dansk Orienteringsforbund, Crossfit Copenhagen (nu Arca) og Dansk Svømmeunion. Atos har igennem flere år været kystlivredder og undervist i undervandsrugby.
Går legende til idrætten
Nikolajs undervisning bærer i høj grad præg af fællesskab og styrken ved at kunne udfordre sig selv sammen med andre. Udfordringerne kan både bære præg af høj puls og fart over feltet, men kan også rumme psykiske udfordringer i et mere roligt tempo. Nikolaj brænder for oplevelser, hvor vi sammen giver god energi til det store fællesskab, der bidrager til udvikling af både den enkelte elev og gruppen – uanset om det er i hallen, i skoven eller på vandet.
I fritiden nyder Nikolaj at spille padeltennis, en gåtur i naturen, fortælle platte vittigheder, kortspil og gå på opdagelse i madens verden.
Det formelle
Nikolaj har en bachelor i idræt og sundhed fra Syddansk universitet med fokus på undervisning og formidling, hvorefter han har været ansat på Gerlev siden 2019, både som højskolelærer og som underviser og projektmedarbejder ved Gerlev Center for Leg og Bevægelse.
Han er derudover selv tidligere elev fra Gerlev (2014-2016). Et ophold, der først var et afbræk fra uddannelsen, men som senere hen er blevet et sted, der har en stor plads i hjertet hos ham.
Man.-tors. kl. 08.30 – 14.00
Fre. kl. 08.30 – 13.30
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_UA-62662829-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
HappyLocalTimeZone | session | No description available. |
Sidefaget Toughest arbejder med de samme temaer og udfordringer som vi gør i hovedfaget, men i et mere moderat tempo. Vi stifter bekendtskab med alt fra outdoor fitness, OCR, udspring og open water-svømning til orientering, trailløb og beach workout. Også i de måneder hvor vi ellers plejer at holde os indendørs.